THE CUT – Results und Feedback
Der neue Skatepark der Stadt Füssen kurz vor der Grenze zu Österreich war Austragungsort für die Offizielle Regionalmeisterschaft Süd.
Faktencheck:
Offizielle Regionalmeister*in Süd wurden in der Division MEN Reece Knobloch (Karlsruhe)
und in der Division WOMEN Rosa Altmann (Stuttgart).
Wer Reece in den letzten Jahren beobachtet hat, weiß wie hart er sich das Brett gibt. Weitere 15 haben sich ebenfalls für die Skateweek (Offizielle Deutsche Meisterschaft Street in Düsseldorf) qualifiziert und konnten ihre *Wildcards mit nach Hause nehmen.
Das Battle in den Semi-Finals aber auch Finals unter den ersten 10 war der Hammer. Jan Hirt hatte abwechslungsreiche Runs mit anspruchsvollen Tech-Tricks auf Lager, wurde aber von Christoph Weberhofer am Ende auf Platz 2 geballert. Reece platzierte sich direkt hinter Jan indem er seine Runs zum Final hin immer schneller fuhr, höhere Flips über die Pyra zog und dann seine gewohnt hohen und stylischen Airs plus BS Boneless Fakie obendrauf packte. Das Level war insgesamt sehr hoch. Das wurde durch das Publikum auch belohnt, die Stimmung war super und bei jedem ausgiebig geklatscht. Das hat den jüngsten mit 11 Jahren natürlich angespornt und wurde durch die Veranstalter mit einem Board belohnt.
Und denen muss man an dieser Stelle ein fettes Dankeschön rüberschieben. Respekt! Thomas Scheibel als Füssener Local zusammen mit den Helfern vom JuFo und Friends, Gregor Podlesny und der Verein “Trockenschwimmer Kempten e. V.” haben sich Wochenlang ins Zeug gelegt um den Tag möglich zu machen. Matze vom Ruby Soho Skateshop hat die dicken Preise rausgehauen. Das Judging-Team rund um Fabian Lang (Skateboarding München e. V. ) sowie Live-Scoring von David Suhari (Bashua) sorgten für eine faire Bewertung. Teilweise lagen die Jungs im Finale im Kommastellenbereich dicht an dicht.
Zu dicht an der Bettkante des Stockbetts im CityHostel muss wohl auch einer gelegen haben, zumindest ist dieser Nachts abgestürzt und hat ne saubere Blutlache hinterlassen. Gute Besserung, Vogel der Nacht!
Fotos soweit nicht anders angegeben:
simontoplak.com
grafikmonster.de
skateboarding4life.com
Weitere Fotos hier in der Galerie
Hier noch ein paar Links:
https://www.fuessenaktuell.de/index.php/category/geblitzt/
https://www.instagram.com/skatebikepark/
*Leider hat sich die Siegerehrung aus techn. Gründen verzögert und einige sind schon abgereist. Ihr bekommt noch eine Message von uns, wir sehen uns in Düsseldorf!
P.S.: Bei einem Event kann immer mal etwas schief gehen, sich verzögern, usw. Die offensichtlichen und auch weniger spürbaren sind intern notiert. Konstruktive Kritik? Dann schreibt eine Mail an den Blitzableiter: ali@skateboarddeutschland.de
MEN – FINAL Results Street
place | surename | name | age | town/city | country | club | sponsors | score |
1 | Weberhofer | Christoph | 29 | Reutte | AT | Allgäuer Trockenschwimmer e.V. und Rollwerk e.V. | X-DOUBLE skateshop (Innsbruck), és skateboarding, Growling Tribe | 82,50 |
2 | Hirt | Jan | 22 | Bern | CH | – | Blind | 79,00 |
3 | Knobloch | Reece | 15 | Karlsruhe | DE | Rollbrett e.V. Karlsruhe | Lites Trucks, Adidas Skateboarding (Flow), Titus Skateboards (Flow), Skamis | 78,33 |
4 | Exenberger | Santino | 18 | Schwaz | AT | Bones Skateboardclub Kufstein | Titus Tornados, Pilotto, Muckefuck, 24/7 Dist., Independent, Gloryf | 78,17 |
5 | Rieder | Simon | 19 | Jenbach | AT | Band 102 | Dickies Life, Deaf Chip Skateboards, Go-Shred.com | 51,00 |
6 | Avaux | Kris | 14 | Buch in Tirol | AT | – | Ecko, The Zine Griptape, Jart, Stance, Bande 102 | Semi |
7 | Immler | Jonas | 24 | Kempten | DE | Allgäuer Trockenschwimmer e.V. | Mini Logo, Raccon Skateboarding, Shotgun, Fossy Skateshop | Semi |
8 | Konrad | Fabian | 20 | Burgau | DE | Razed | – | Semi |
9 | Mazitov | Eduard | 18 | Pfaffenhofen | DE | – | Never Pro | Semi |
10 | Schrotter | Martin | 23 | Dornbirn | AT | Bande 102 | Bande 102, Jart, Etniess, Sojas, The Zine Skateboarding | Semi |
11 | Wauer | Nick | 32 | Dresden | DE | 248 Wheels e.V. | Titus Dresden | Quali. |
12 | Dohse | Jakob | 32 | Karlsruhe | DE | Rollbrett e.V. Karlsruhe | Titus Karlsruhe | Quali. |
13 | Strauß | Pedro | 20 | Freising | DE | Skateboarding München ev | Tom Cat Skate | Quali. |
14 | Sußbauer | Andreas | 19 | Sinzing | DE | Spot e.V. | Blue Tomato | Quali. |
15 | Ando | Takemi | 16 | Holzkirchen | DE | – | Brainfuck Skateboards | Quali. |
16 | Oberwalder | Pipo | 19 | Wiesing | AT | – | Bande 102 | Quali. |
17 | Fischer | Jakob | 24 | Kraiburg | DE | Skateboarding München ev | Never Pro | Quali. |
18 | Ruthmann | Leander | 15 | – | AT | Rollwerk e.V. | Ruby Soho | Quali. |
19 | Bauer | Ruben | 11 | Ohlsbach | DE | Rollbrett e.V. Karlsruhe | – | Quali. |
19 | Eray | Gökhan | 21 | Ulm | DE | Skateboard Verein Ulm | Über Skateboards, Stance, Skamies, HiFish, fifty-Eight Ulm | Quali. |
21 | Naumann | Kai | 18 | München | DE | – | Über SKateboards | Quali. |
22 | Eldracher | Luis | 14 | Altusried | DE | Allgäuer Trockenschwimmer e.V. | – | Quali. |
23 | Eldracher | Luc | 11 | Altusried | DE | Allgäuer Trockenschwimmer e.V. | – | Quali. |
24 | Schmitt | Linus | 13 | Bretten | DE | Rollbrett e.V. Karlsruhe | – | Quali. |
25 | Leixner | Christoph | 31 | Kraftisried | DE | Allgäuer Trockenschwimmer e.V. | – | Quali. |
26 | Eldracher | Lennard | 8 | Altusried | DE | Allgäuer Trockenschwimmer e.V. | – | Quali. |
27 | Dusch | Raphael | 13 | Altusried | DE | – | – | Quali. |
WOMEN – FINAL Results Street
place | Nachname | Vorname | Alter | Stadt | Land | Verein | Sponsoren | score |
1 | Altmann | Rosa | 16 | Stuttgart | DE | Stuttgarter Skateboard Verein | Adidas | 46,00 |
2 | Dietze | Sophia | 25 | Würzburg | DE | Skateboarding München e.V. | DC Shoes, Blowout Skateshop | 43,67 |
3 | Kirchebner | Simone | 22 | Polling | AT | – | – | 36,67 |